﻿LABEL	Poloha X	Poloha Y
A-1	-564514.6320	-1203289.6948
A-2	-564551.9936	-1203292.4811
A-3	-564591.7753	-1203299.1838
A-4	-564629.3311	-1203305.9854
A-5	-564673.3979	-1203314.1485
A-6	-564716.8741	-1203321.5841
A-7	-564761.9581	-1203329.4785
A-8	-564797.2768	-1203336.8125
B-1	-564825.2473	-1203348.5077
C-1	-564853.3659	-1203375.2183
C-2	-564879.7838	-1203388.1355
C-3	-564908.7877	-1203389.5826
C-4	-564944.1238	-1203374.5638
D-1	-564965.9082	-1203370.9069
D-2	-565031.8884	-1203324.5322
D-3	-565051.2137	-1203310.3725
E-1	-564987.1796	-1203353.6154
E-2	-564999.0421	-1203345.3538
E-3	-565012.1316	-1203336.2407
E-4	-565066.0524	-1203298.6392
F-1	-565079.7024	-1203293.7607
G-1	-564885.5782	-1203403.9631
G-2	-564914.5199	-1203431.2385
H-1	-564933.2499	-1203452.0160
lom.bod 01	-564497.1798	-1203329.3152
lom.bod 02	-564492.9177	-1203315.5847
lom.bod 03	-564499.2843	-1203308.7341
lom.bod 04	-564495.7317	-1203292.6229
lom.bod 05	-564527.3288	-1203289.2075
lom.bod 06	-564552.7426	-1203291.5603
lom.bod 07	-564791.7514	-1203335.1196
lom.bod 08	-564792.8141	-1203336.3390
lom.bod 09	-564800.0615	-1203336.9470
lom.bod 10	-564814.1671	-1203331.6362
lom.bod 11	-564821.2463	-1203338.2666
lom.bod 12	-564823.0393	-1203341.4861
lom.bod 13	-564819.5595	-1203344.5889
lom.bod 14	-564823.5602	-1203350.7171
lom.bod 15	-564952.7579	-1203384.5726
lom.bod 16	-564959.0726	-1203381.3511
lom.bod 17	-564956.6497	-1203376.6673
lom.bod 18	-564968.0668	-1203368.6342
lom.bod 19	-564967.2217	-1203367.2726
lom.bod 20	-565076.3623	-1203293.8596
lom.bod 21	-564950.1812	-1203381.1666
lom.bod 22	-564907.4945	-1203399.1883
lom.bod 23	-564889.4446	-1203399.6776
lom.bod 24	-564885.6077	-1203405.3961
lom.bod 25	-564905.7854	-1203425.2327
lom.bod 26	-564909.5573	-1203424.1287
lom.bod 27	-564915.7196	-1203429.7267
lom.bod 28	-564920.3676	-1203427.8767
lom.bod 29	-564933.7735	-1203438.5840
lom.bod 30	-564928.0874	-1203446.8483
RVO HO	-564499.5252	-1203328.3403
skříň SR	-564945.5321	-1203373.7920
